Lens 1.1 pollices C mount 20MP 35mm FA
Informationes de producto
Primariae applicationes lentis inspectionis industrialis 1.1 pollicum inspectionem industrialem, visionem machinalem, vigilantiam securitatis, photographiam, et transmissionem vivam comprehendunt. Hae lentes typice altae resolutionis, stratis multistratis, alto contrasto, et minima distortione praeditae sunt, quae eas aptas reddunt ad scenaria quae accuratam imaginum accuratiam et stabilem functionem requirunt.
Speciatim, lens inspectionis industrialis 1.1 pollicum praestantiam in sequentibus locis demonstrat:
Propter altam resolutionem et distortionem humilem, hae lentes imagines claras et accuratas praebent, quae necessariae sunt ad varia opera inspectionis industrialis, inter quae mensura dimensionalis et detectio vitiorum. In applicationibus visionis machinalis, lens 1.1-unciae non solum amplum campum visionis offert, sed etiam claritatem imaginis conservat, eam aptam reddens ad lineas productionis automatas et processus curationis qualitatis. Designatio sensoris amplae hanc lentem permittit ut areas monitoriae amplas tegat, eam aptans ad requisita vigilantiae areae latae. Praeterea, alta resolutio et proprietates tegumenti multi-stratosi praestant excellentem efficaciam in photographica et emissione viva, capientes singula intricata et imagines altae qualitatis praebentes.
Specificationes Producti

Unitas: mm
Non. | RES | Parametrum | |||||
1 | Numerus exemplaris | JY-11FA35M-20MP | |||||
2 | Forma | 1.1" (17.6mm) | |||||
3 | Longitudo undae | 420~1000nm | |||||
4 | Longitudo focalis | 35mm | |||||
5 | Mons | Mons C | |||||
6 | Aperturae spatium | F2.8-F22 | |||||
7 | Angelus visionis (D×H×V) | 1.1" | 28.18° × 22.54° × 16.9° | ||||
1" | 26.10° × 20.83° × 15.72° | ||||||
Dimidium unciae | 13.28° × 10.65° × 7.94° | ||||||
1/3" | 9.92° × 7.92° × 6.00° | ||||||
8 | Dimensio obiecti apud MOD | 1.1" | 88.72 × 70.96 × 53.24 mm | ||||
1" | 81.10 × 64.88 × 48.66 mm | ||||||
Dimidium unciae | 40.52 × 32.42 × 24.31㎜ | ||||||
1/3" | 30.42 × 24.34 × 18.25 mm | ||||||
9 | Longitudo focalis posterior (in aere) | 12.9mm | |||||
10 | Operatio | Focus | Manuale | ||||
Iris | Manuale | ||||||
11 | Ratio distortionis | 1.1" | 0.37%@y=8.8㎜ | ||||
1" | 0.28% @ y = 8.0㎜ | ||||||
Dimidium unciae | 0.07% @ y = 4.0㎜ | ||||||
1/3" | 0.04% @ y = 3.0㎜ | ||||||
12 | MOD | 0.2m | |||||
13 | Magnitudo cochleae filtratoriae | M30.5×P0.5 | |||||
14 | Temperatura operationis | -20℃~+60℃ |
Laborans Distantia (mm) | Opticus Magnificatio | 1.1 | 1〃 | 2/3 | |||
H | V | H | V | H | V | ||
14.08 | 10.56 | 12.8 | 9.6 | 8.8 | 6.6 | ||
200mm | -0.19823 | 71.444 | 53.583 | 64.949 | 48.712 | 44.652 | 33.489 |
250mm | -0.1544 | 91.666 | 68.750 | 83.333 | 62.500 | 57.291 | 42.968 |
300mm | -0.12644 | 111.913 | 83.935 | 101.739 | 76.304 | 69.946 | 52.459 |
350mm | -0.10706 | 132.155 | 99.116 | 120.141 | 90.106 | 82.597 | 61.948 |
400mm | -0.09283 | 152.391 | 114.294 | 138.538 | 103.903 | 95.245 | 71.433 |
450mm | -0.08194 | 172.624 | 129.468 | 156.931 | 117.698 | 107.890 | 80.918 |
500mm | -0.07333 | 192.989 | 144.742 | 175.445 | 131.584 | 120.618 | 90.464 |
550mm | -0.06636 | 213.087 | 159.815 | 193.715 | 145.286 | 133.179 | 99.884 |
600mm | -0.0606 | 233.316 | 174.987 | 212.106 | 159.079 | 145.823 | 109.367 |
650mm | -0.05576 | 253.544 | 190.158 | 230.494 | 172.871 | 158.465 | 118.849 |
750mm | -0.04809 | 293.997 | 220.498 | 267.270 | 200.453 | 183.748 | 137.811 |
1000mm | -0.03577 | 395.122 | 296.341 | 359.202 | 269.401 | 246.951 | 185.213 |
Proprietas principalis
● Magnum formatum: magnitudo formati 1.1", adhiberi potest in cameris 1.1'', 1'', 4/3'', 2/3'', 1/1.8'', 1/2''.
● Claritas imaginis et proportio contrastus altior
● Distortio infima et frequentia illuminationis relativa maior
● Bonae functiones opticae ad brevissimam distantiam laboris
● Designatio compacta, commoda ad integrationem machinarum
Auxilium Applicationum
Si auxilio in deligenda lente apta pro camera tua eges, te benigne invitamus ut nobiscum de singulis rebus certis communicare possis. Turma nostra designatorum peritissima et turma venditionum professionalis parata sunt te adiuvare. Dedicati sumus ad solutiones opticas efficaces sumptibus et tempore, ab investigatione et evolutione usque ad productum finale, praebendas, ita potentiam systematis visionis tui augendo, lente apta praebita.